98% | klientów, którzy polecają e-sklep | ||
8,8/10 | jakość komunikacji | ||
8,9/10 | szybkość przetwarzania zamówień | ||
8,3/10 | jakość transportu | ||
5 541 | łączna liczba ocen | ||
1 204 | oceny z tekstem | ||
76 | nie poleca sklepu internetowego | ||
2 765 | x | ||
1 818 | x | ||
624 | x | ||
122 | x | ||
75 | x | ||
45 | x | ||
22 | x | ||
30 | x | ||
28 | x | ||
12 | x |
202520242023202220212020201920182017
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017